<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwisy rachunkowości online</title>
	<atom:link href="http://www.mila.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mila.waw.pl</link>
	<description>Faktura online, narzędzia księgowe online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 09:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Generujemy rachunki w serwisie</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/generujemy-rachunki-w-serwisie/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/generujemy-rachunki-w-serwisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Wystawianie rachunków było by dla większości z nas zdecydowanie prostsze gdyby nie fakt że często wymaga ta czynność dokonywania skomplikowanych obliczeń. Nawet jeżeli nie są aż tak złożone to samodzielne tworzenie rachunków zawsze sprawia problem i rodzi ryzyko pomyłki. Co jest dyskomfortem z racji tego że rachunki to dokumenty które są podstawą do wyliczania zobowiązania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/c/co/cobrasoft/1241540_calculator.jpg" alt="" width="180" height="113" /></p>
<p align="JUSTIFY">Wystawianie rachunków było by dla większości z nas zdecydowanie prostsze gdyby nie fakt że często wymaga ta czynność dokonywania skomplikowanych obliczeń. Nawet jeżeli nie są aż tak złożone to samodzielne tworzenie rachunków zawsze sprawia problem i rodzi ryzyko pomyłki. Co jest dyskomfortem z racji tego że rachunki to dokumenty które są podstawą do wyliczania zobowiązania podatkowego.</p>
<p align="JUSTIFY">Zamiast męczyć się z wyliczaniem kosztów, przeliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń i procentu o jaki umniejszyć samą podstawę opodatkowania z tytułu kosztów, lepiej byśmy się zdali na znacznie wygodniejsze rozwiązania które wyszukać możemy w sieci. W internetowych serwisach rachunkowości dostępne są dla użytkowników wzory takie jak <a href="http://www.porachunek.pl/wzor_rachunku_do_umowy_o_dzielo"><strong>wzór rachunku do umowy o dzieło</strong></a>, w którym wpisać wystarczy samą kwotę netto ( która jest jednocześnie kwotą brutto) a program bez ingerencji użytkownika dokona wszystkich wyliczeń i prawidłowo rachunek rozliczy. Trwa to znacznie krócej niż gdybyśmy chcieli samodzielnie stworzyć taki wniosek.</p>
<p align="JUSTIFY">Program jest tak samo funkcjonalny jak prosty w obsłudze. Kiedy jest nam potrzebny <a href="http://www.porachunek.pl/wzor_rachunku_do_umowy_zlecenia"><strong>wzór rachunku do umowy zlecenia</strong></a> logujemy się na konto, wybieramy odpowiednią zakładkę i klikamy opcję ‘wystaw rachunek’ który zostaje zapisany jako wzorcowy. W każdym następnym zostaje nam wyłącznie zmiana daty na aktualną, ponieważ numeracja uzupełniania jest automatycznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/generujemy-rachunki-w-serwisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystawianie faktury proforma</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/wystawianie-faktury-proforma/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/wystawianie-faktury-proforma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktura proforma excel]]></category>
		<category><![CDATA[faktura proforma formularz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystają w  swoich działalnościach rzecz, której nazwa brzmi:  faktura proforma formularz. Czym jednak jest ten rodzaj faktury? Otóż, gdyby spojrzeć na ten dokument można by stwierdzić, że niczym nie różni się on od innych rodzajów faktur. Zawiera te same elementy, a więc nazwę sprzedawcy, jego adres i NIP, te same dane na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/w/wi/wilton/1269437_laptop_and_cellphone.jpg" alt="faktura proforma excel" width="140" height="210" /></p>
<p>Przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystają w  swoich działalnościach rzecz, której nazwa brzmi:  <a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_formularz">f</a><a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_formularz">aktura proforma </a><a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_formularz">formularz</a><strong>. </strong>Czym jednak jest ten rodzaj faktury? Otóż, gdyby spojrzeć na ten dokument można by stwierdzić, że niczym nie różni się on od innych rodzajów faktur. Zawiera te same elementy, a więc nazwę sprzedawcy, jego adres i NIP, te same dane na temat nabywcy, datę sprzedaży, wystawienia, termin i rodzaj płatności. Pod spodem widnieje także nazwa towarów i usług, jak również ich ceny jednostkowe, wartości netto, wysokość podatku VAT i wartość brutto. Na samym dole  z kolei jest miejsce na podpisy wystawiającego i osoby upoważnionej do odbioru faktur. Jak widać faktura proforma zawiera wszystkie te elementy, które występują na zwykłej fakturze VAT. Tym, co jedynie różni te dwa formularze, jest nazwa. Od bardziej formalnej strony natomiast, trzeba wiedzieć, że faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Jest ona wystawienia jeszcze przed dokonaniem transakcji, a dopiero jej zrealizowanie staje się podstawą do wypisania prawidłowego dokumentu do rozliczeń. Jeśli przyjedzie nam wystawić tego typu fakturę, dobrze w sieci odnaleźć, co kryje się pod frazami: <a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_wzor_excel">f</a><a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_wzor_excel">aktura proforma </a><a href="http://www.infakt.pl/faktura_proforma_excel">excel</a><strong>. </strong>W ten sposób uda nam się znaleźć przykład, na podstawie którego przekonamy się, że faktycznie nie wiele różni się on od znanego nam wzoru. Jeśli natomiast stwierdzimy, że sami przy pomocy wyłącznie excela nie damy sobie rady z wystawianiem dokumentu, zostaje znaleźć program, dzięki któremu większość pól zostanie automatycznie wypełniona, a nam pozostaje tylko wpisać kluczowe dane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/wystawianie-faktury-proforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biura rachunkowe</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/biura-rachunkowe/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/biura-rachunkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[biura rachunkowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[kpir]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatnik VAT]]></category>
		<category><![CDATA[proformy]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Biuro rachunkowe to pomoc wykorzystywana wśród każdego księgowego praktycznie. Księgowość i jej prowadzenie nie należy do prostych elementów. &#160; Właśnie dlatego tak wielu z nas decyduje się na ułatwienie jej. Jest wiele sposób które mogą ułatwić prowadzenie księgowości chodź by program do faktur. Taki program gwarantuje wam tworzenie faktur różnego rodzaju od – faktury proformy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/08/22.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-64" style="margin: 5px;" title="22" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/08/22.jpg" alt="" width="225" height="217" /></a> <strong><a title="Biuro rachunkowe" href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe">Biuro rachunkowe</a></strong> to pomoc wykorzystywana wśród każdego księgowego praktycznie. <strong>Księgowość </strong>i jej prowadzenie nie należy do prostych elementów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Właśnie dlatego tak wielu z nas decyduje się na ułatwienie jej. Jest wiele sposób które mogą ułatwić prowadzenie księgowości chodź by program do faktur. Taki program gwarantuje wam tworzenie faktur różnego rodzaju od – <strong>faktury proformy</strong>, aż do – <strong>faktury online</strong>. Dodatkowo program jest na tyle rozbudowany że będziecie mogli dzięki niemu tworzyć ewidencję i przechowywać wszystkie dokumenty bez pośrednio w programie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Taki program to doskonały strzał w dziesiątkę. Aplikacja umożliwia wiele łatwiejszych czynności jeśli chodzi o prowadzenie księgowości. Taka księgowość nie będzie problematyczna dla was, bo będziecie mogli tworzyć raporty co kilku miesięczne, oraz tworzyć analizy finansowe, które pozwolą sprawdzić stan waszej księgowości i firmy pod względem właśnie finansowej. Księgowość tak prowadzona nie będzie dużym problemem dla was. Jednym z innych sposobów do prowadzenia księgowości jest właśnie biuro rachunkowe.</p>
<p>Takie biuro jest popularne na tyle, że bardzo wiele osób chętnie decyduje się na korzystanie z usług tego typu. Biuro gwarantuje wam zróżnicowane usługi które są adekwatne do ilości wypełnionych dokumentów. Biuro świadczy szeroki wybór usług chodź by takie jak: tworzenie ewidencji ryczałtów, czy też tworzenie bilansów.</p>
<p>Takie <strong>bilanse </strong>nie są łatwą sprawą dlatego trzeba je wykonać jak najbardziej profesjonalnie. Więcej informacji znajdziesz na <strong>forum </strong>takim jak <strong><a title="forum o rachunkowości" href="http://forum-ksiegowosc.pl/">forum o rachunkowości</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/biura-rachunkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura elektroniczna, EDI i podpis elektroniczny.</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/faktura-elektroniczna-edi-i-podpis-elektroniczny/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/faktura-elektroniczna-edi-i-podpis-elektroniczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość online]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktura]]></category>
		<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[podpis kwalifikowany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W myśl obowiązującego obecnie prawa możemy wystawiać faktury on- line i przesyłać je do odbiorców w formie elektronicznej za pośrednictwem EDI czyli elektronicznej wymiany danych. Musimy zapewnić naszym fakturom potwierdzenie ich autentyczności. W tym celu służyć może na przykład podpis elektroniczny. Choć obecnie nie ma nakazu obligującego nas do stosowania tego zabezpieczenia przesyłu faktur elektronicznych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/126.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-13" title="126" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/126.jpeg" alt="" width="150" height="120" /></a>W myśl obowiązującego obecnie prawa możemy wystawiać faktury on- line i przesyłać je do odbiorców w formie elektronicznej za pośrednictwem EDI czyli elektronicznej wymiany danych. Musimy zapewnić naszym fakturom potwierdzenie ich autentyczności. W tym celu służyć może na przykład podpis elektroniczny. Choć obecnie nie ma nakazu obligującego nas do stosowania tego zabezpieczenia przesyłu faktur elektronicznych, to wydaje się to najrozsądniejszym rozwiązaniem, gdyż każda inna metoda może zostać podważona jako nieskuteczna w ochronie treści fraktury oraz jej autentyczności. Stosując podpis elektroniczny jesteśmy zobowiązani do ubezpieczenia na wypadek gdyby nie spełnił on swojej funkcji. W innych przypadkach nie ma takiego obowiązku ubezpieczeniowego co jeszcze może pogłębić nasz problem na wypadek gdybyśmy wysyłając faktury nie dopełnili obowiązku zapewnienia im ochrony treści i potwierdzenia ich autentyczności.</p>
<p>Pojęcie „podpis elektroniczny” może być rozumiane na kilka sposobów. Podpis elektroniczny może być po prostu zeskanowanym wzorem podpisu i przesłanym pod dokumentem. Tego rodzaju podpisu elektronicznego lepiej nie stosować przy wystawianiu ważnych potwierdzeń między innymi takich jak faktury VAT. Można go na przykład wykorzystać przy przesyłaniu listów, zaproszeń etc., które nie mają większego znaczenia prawnego i nie rzutują na nasze finanse. Najczęściej kiedy mówi się o podpisie elektronicznym stawianym na ważnych dokumentach mamy na myśli tzw. bezpieczny podpis elektroniczny, który dzięki zaawansowanej technice jest trudny do sfałszowania i potwierdza, że właśnie my jesteśmy jego autorami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/faktura-elektroniczna-edi-i-podpis-elektroniczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość- techniki i formy w pigułce.</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/ksiegowosc-techniki-i-formy-w-pigulce/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/ksiegowosc-techniki-i-formy-w-pigulce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[kpir]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Techniki księgowości dzielą się na ręczne i komputerowe. Do form ręcznych zaliczamy formę tabelaryczną tzw. Amerykankę, która polega na prowadzeniu dziennika w którym to dokonuje się chronologicznych zapisów oraz stworzeniu kont, którym przyporządkowuje się poszczególne elementy dziennika w sposób usystematyzowany. Podstawową wadą decydującą w dużej mierze o wykorzystaniu techniki tabelarycznej jest jej prowadzenie przez maksymalnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/135.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-8" title="135" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/135.jpeg" alt="" width="150" height="99" /></a>Techniki księgowości dzielą się na ręczne i komputerowe. Do form ręcznych zaliczamy formę tabelaryczną tzw. Amerykankę, która polega na prowadzeniu dziennika w którym to dokonuje się chronologicznych zapisów oraz stworzeniu kont, którym przyporządkowuje się poszczególne elementy dziennika w sposób usystematyzowany. Podstawową wadą decydującą w dużej mierze o wykorzystaniu techniki tabelarycznej jest jej prowadzenie przez maksymalnie jedną osobę. Metodę tę stosuje się w małych przedsiębiorstwach.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Technika Przebitkowa może być stosowane przez maszyny. Polega na stworzeniu kartotek którym przyporządkowuje się luźne karty kontowe. W związku w tym w odróżnieniu od wyżej wymienionej techniki, liczba wprowadzanych kont może być dowolna. Technika ta umożliwia podział pracy zwiększając tym samym „wydolność” prowadzonej księgowości.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Księgowość rejestrowa będąca kolejną z technik prowadzenia księgowości wykorzystywana jest przy działaniach masowych, w przedsiębiorstwie gdzie występuje wiele dowodów księgowych tego samego typu. Głównym elementem w przypadku tej techniki jest rejestr przykładowo zakupu i sprzedaży. Liczba rejestrów może być różna w pełni odzwierciedlająca działania odbywające się w firmie. Dzięki wykorzystaniu tej metody następuje bieżące księgowanie dokumentów księgowych w rejestrach według odpowiednich zagadnień co umożliwia przejrzyste nadzorowanie procesu realizacji poszczególnych transakcji. W przypadku tej metody istnieje możliwość podziału pracy wśród wielu pracowników oraz ograniczenie liczby zapisów na kontach.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/ksiegowosc-techniki-i-formy-w-pigulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWODY KSIĘGOWE</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/dowody-ksiegowe/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/dowody-ksiegowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[dowody księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Dowody księgowe potwierdzają wpisy w naszej Księdze Przychodów i Rozchodów. Najczęściej używane są Faktury VAT oraz dowody wewnętrzne. Zalicza się do nich faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, rachunki oraz dokumenty celne. Za dowody księgowe uważa się także potwierdzenia opłat pocztowych i bankowych oraz inne dowody opłat. Dowód księgowy powinien posiadać numer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/124.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-11" title="124" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/124.jpeg" alt="" width="150" height="103" /></a>Dowody księgowe potwierdzają wpisy w naszej Księdze Przychodów i Rozchodów. Najczęściej używane są Faktury VAT oraz dowody wewnętrzne. Zalicza się do nich faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, rachunki oraz dokumenty celne. Za dowody księgowe uważa się także potwierdzenia opłat pocztowych i bankowych oraz inne dowody opłat.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dowód księgowy powinien posiadać numer, datę wystawienia, zawierać wskazanie wystawcy bądź ewentualnie stron uczestniczących w operacji, przedstawiać przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz wskazanie ilościowe jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych oraz być sporządzony w języku polskim. Jeżeli w dowodzie księgowym kwota wskazana jest w walucie obcej konieczne jest przeliczenie jej na polskie złote o obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie. Wynik trzeba napisać w wolnych polach dowodu lub w załączniku do tego dokumentu. Dowody księgowe należy poprawiać przez skreślenie i podpis osoby która dokonała poprawki. Dowody obce może poprawiać tylko wystawca poprzez wystawienie dowodu korygującego.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Mogą być księgowane bezpośrednio tak jak faktury VAT bądź za pośrednictwem dowodów wewnętrznych. Bezpieczniejszy jest sposób drugi. A mogą to być:</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">-bilety jednorazowe na przejazd powyżej 50 km- przy krótszych trasach konieczne jest szczegółowe uzasadnienie iż wydatek wynikał z prowadzenia działalności gospodarczej</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">-dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">-dokumenty związane z usługami bankowymi i ubezpieczeniowymi zwolnionymi od podatku VAT (na przykład koszty prowizji bankowych)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/dowody-ksiegowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt podatkowy- udogodnienie dla przedsiębiorcy otwierającego działalność gospodarczą.</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/kredyt-podatkowy-udogodnienie-dla-przedsiebiorcy-otwierajacego-dzialalnosc-gospodarcza/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/kredyt-podatkowy-udogodnienie-dla-przedsiebiorcy-otwierajacego-dzialalnosc-gospodarcza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt podatkowy przysługuje osobom, które w roku poprzedzającym rok korzystania z kredytu osiągnęły średni miesięczny dochód co najmniej tysiąc euro i w tym czasie spełniały kryterium małego przedsiębiorcy oraz zatrudniały co najmniej pięć osób na pełny etat. Z kredytu nie może skorzystać przedsiębiorca, który wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i inne środki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/125.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-12" title="125" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/125.jpeg" alt="" width="99" height="150" /></a>Kredyt podatkowy przysługuje osobom, które w roku poprzedzającym rok korzystania z kredytu osiągnęły średni miesięczny dochód co najmniej tysiąc euro i w tym czasie spełniały kryterium małego przedsiębiorcy oraz zatrudniały co najmniej pięć osób na pełny etat. Z kredytu nie może skorzystać przedsiębiorca, który wykorzystuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i inne środki mające znaczenie pochodzące z firmy która została zlikwidowana a przedsiębiorca wszedł w posiadania części jej majątku w wyniku otrzymania spadku lub darowizny.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Kredyt podatkowy przysługuje osobom w pierwszym lub drugim roku prowadzenia działalności. Polega on na zwolnieniu od konieczności płacenia regularnych składek na podatek dochodowy. Kwotę kredytu spłacamy następnie w ciągu pięciu następnych lat. Kwota kredytu nie jest obłożona odsetkami ani dodatkowymi opłatami. Aby skorzystać z tego udogodnienia w ciągu ostatnich trzech lat przed otworzeniem firmy nie można prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej ani być wspólnikiem spółki nie mającej osobowości prawnej. Zasada ta dotyczy również współmałżonka.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Jeżeli w pierwszym roku kalendarzowym prowadzimy działalność przez co najmniej 10 miesięcy to w następnym możemy skorzystać z kredytu podatkowego. Jeżeli natomiast okres ten jest krótszy niż 10 miesięcy to z kredytu skorzystamy w drugim roku po następującym. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Aby skorzystać z kredytu podatkowego konieczne będzie złożenie oświadczenia o takiej chęci w US.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/kredyt-podatkowy-udogodnienie-dla-przedsiebiorcy-otwierajacego-dzialalnosc-gospodarcza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Faktury VAT i raport kasowy.</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/%c2%a0faktury-vat-i-raport-kasowy/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/%c2%a0faktury-vat-i-raport-kasowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[raport kasowy]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[    Na koniec każdego miesiąca lub innego okresy zależnego od intensywności prowadzonej przez nas działalności gospodarczej sporządzamy raport kasowy. Na gotowym druku lub za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanej aplikacji komputerowej spisujemy wszystkie nasze przychody i rozchody zapisując je w porządku chronologicznym. W celu poprawnego sporządzenia raportu kasowego niezbędne będzie wpisanie daty operacji będącej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/126.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-13" title="126" src="http://www.mila.waw.pl/wp-content/uploads/2011/07/126.jpeg" alt="" width="150" height="120" /></a>    <span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Na koniec każdego miesiąca lub innego okresy zależnego od intensywności prowadzonej przez nas działalności gospodarczej sporządzamy raport kasowy. Na gotowym druku lub za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanej aplikacji komputerowej spisujemy wszystkie nasze przychody i rozchody zapisując je w porządku chronologicznym. W celu poprawnego sporządzenia raportu kasowego niezbędne będzie wpisanie daty operacji będącej naszym przychodem lub rozchodem, następnie zapisujemy numer dowodu księgowego będącego zazwyczaj fakturą VAT, rachunkiem lub innym dowodem zakupu lub sprzedaży. Opisujemy skrótowo co jest przedmiotem zakupu lub sprzedaży a następnie wpisujemy kwotę, na którą opiewa nasze potwierdzenie. Kiedy zapełnimy odpowiednią ilość rubryk lub zakończymy okres kasowy podliczmy kolumny stanowiące o dochodzie i rozchodzie w danym czasie. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Bardzo korzystne dla prawidłowości naszej rachunkowości oraz komfortu jest dokonywanie wpisów na bieżąco. Bardzo łatwo o pomyłkę jeżeli odwlekamy moment podsumowania naszych działań finansowych gromadząc „latające” tu i tam dowody finansowe. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Każdy dowód finansowy musi być na odwrocie prawidłowo opisany i potwierdzony pod względem finansowym oraz merytorycznym przez osoby do tego celu uprawnione. Zazwyczaj będzie to właściciel lub kierownik jednostki oraz główny księgowy lub osoba która odpowiada w firmie za rachunkowość.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Raport kasowy okaże się niezbędnym narzędziem do sporządzenia sprawozdania finansowego na koniec okresu rozliczeniowego. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mila.waw.pl/%c2%a0faktury-vat-i-raport-kasowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktura VAT RR.</title>
		<link>http://www.mila.waw.pl/faktura-vat-rr/</link>
		<comments>http://www.mila.waw.pl/faktura-vat-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 02:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mila</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[VAT RR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mila.waw.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Faktura VAT RR jest szczególnym rodzajem faktur, które mogą wystawać osoby nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od rolników ryczałtowych. Rolnik ryczałtowy to taki, który dokonuje sprzedaży produktów rolnych będących owocami własnej działalności bądź też świadczący usługi rolnicze przy tym korzystając ze zwolnienia z podatku z wyjątkiem rolnika zobowiązanego do prowadzenia pełnej księgowości. Fakturę VAT [...]]]></description>
